mit Muffenverbindung DIN EN 1917/DIN 4034-1
| Durchmesser
d1 mm |
obere Lichtweite
d10 mm |
Bauhöhe
h mm |
Wandstärke t mm |
Gewicht
ca. kg/Stk. |
|
| AP-M 1000/625 · 200 | 1000 | 625 | 200 | 150 | 500 |
| AP-M 1200/625 · 200 | 1200 | 625 | 200 | 150 | 700 |
| AP-M 1500/625 · 200 | 1500 | 625 | 200 | 150 | 900 |
| AP-M 2000/625 · 200 | 2000 | 625 | 250 | 150 | 2690 |
| AP-M 1000/800 · 200 | 1000 | 800 | 200 | 150 | 400 |
| AP-M 1200/800 · 200 | 1200 | 800 | 200 | 150 | 600 |
| AP-M 1500/800 · 200 | 1500 | 800 | 200 | 150 | 800 |
| AP-M 2000/800 · 250 | 2000 | 800 | 250 | 150 | 2500 |

