nach DIN 1917 / DIN 4034-1 / Teil 1
| Durchmesser
d1 mm |
Bauhöhe
h mm |
Wandstärke t mm |
Gewicht
ca. kg./Stk. |
|
| AR-V 625 · 60 | 625 | 60 | 150 | 40 |
| AR-V 625 · 80 | 625 | 80 | 150 | 55 |
| AR-V 625 · 100 | 625 | 100 | 150 | 65 |
| AR-V 800 · 60 | 800 | 60 | 150 | 60 |
| AR-V 800 · 80 | 800 | 80 | 150 | 80 |
| AR-V 800 · 100 | 800 | 100 | 150 | 100 |

