
B-KF-GM | DIN EN 1916/DIN V1201 – Typ 2 | mit fest in der Muffe eingebauter Gleitdichtung | DN 300 bis 1500
| DN | Baulänge | Gewicht | Wandmaße | Verbindungsmaße | Erdverdrängung | ||||||||
| Nennweite d1 mm |
l1mm | ca. kg/Stk. | ca. kg/m | Kämpfer t1 mm |
Scheitel t2 mm |
Sohle t3 mm |
Fußbreite b mm |
Muffe (außen) t4 mm |
Muffe dsomm |
Spitzende dsp mm |
Muffenspalt w mm |
Muffentiefe lso mm |
m3/m |
| 300 | 2500 | 650 | 260 | 75 | 85 | 100 | 240 | 505 | 401,6 | 386 | 7,8 | 80 | 0,180 |
| 400 | 2500 | 900 | 360 | 75 | 94 | 115 | 320 | 620 | 514,2 | 496 | 9,1 | 85 | 0,280 |
| 500 | 2500 | 1275 | 510 | 95 | 100 | 120 | 400 | 750 | 628,2 | 610 | 9,1 | 90 | 0,400 |
| 600 | 2500 | 1675 | 670 | 100 | 110 | 130 | 450 | 890 | 744,2 | 726 | 9,1 | 90 | 0,575 |
| 700 | 2500 | 2125 | 850 | 110 | 125 | 150 | 500 | 1025 | 867,4 | 844 | 11,7 | 100 | 0,725 |
| 800 | 2500 | 2700 | 1080 | 115 | 145 | 170 | 550 | 1158 | 985,4 | 962 | 11,7 | 100 | 0,961 |
| 900 | 2500 | 3200 | 1280 | 130 | 160 | 195 | 600 | 1300 | 1103,4 | 1080 | 11,7 | 100 | 1,145 |
| 1000 | 2500 | 4000 | 1600 | 139 | 160 | 215 | 650 | 1425 | 1221,4 | 1198 | 11,7 | 100 | 1,431 |
| 1000 | 3000 | 4800 | 1600 | 139 | 160 | 215 | 650 | 1425 | 1221,4 | 1198 | 11,7 | 100 | 1,431 |
| 1100 | 2500 | 4550 | 1820 | 160 | 175 | 242 | 680 | 1587 | 1339,4 | 1316 | 17,7 | 100 | 1,708 |
| 1100 | 3000 | 5460 | 1820 | 160 | 175 | 242 | 680 | 1587 | 1339,4 | 1316 | 17,7 | 100 | 1,708 |
| 1200 | 2500 | 5625 | 2250 | 170 | 190 | 260 | 770 | 1732 | 1457,4 | 1434 | 11,7 | 100 | 2,151 |
| 1200 | 3000 | 6750 | 2250 | 170 | 190 | 260 | 770 | 1732 | 1457,4 | 1434 | 11,7 | 100 | 2,151 |
| 1300 | 2500 | 6625 | 2650 | 185 | 205 | 280 | 780 | 1850 | 1580,6 | 1552 | 14,3 | 125 | 2,430 |
| 1300 | 3000 | 7950 | 2650 | 185 | 205 | 280 | 780 | 1850 | 1580,6 | 1552 | 14,3 | 125 | 2,430 |
| 1400 | 2500 | 7750 | 3100 | 200 | 220 | 300 | 840 | 1980 | 1698,6 | 1670 | 14,3 | 125 | 2,914 |
| 1400 | 3000 | 9300 | 3100 | 200 | 220 | 300 | 840 | 1980 | 1698,6 | 1670 | 14,3 | 125 | 2,914 |
| 1500 | 2500 | 8875 | 3550 | 225 | 235 | 320 | 900 | 2120 | 1816,6 | 1788 | 14,3 | 125 | 3,180 |
| 1500 | 3000 | 10650 | 3550 | 225 | 235 | 320 | 900 | 2120 | 1816,6 | 1788 | 14,3 | 125 | 3,180 |



