Schachthälse SH-M System TOPSEAL Plus

nach DIN 1917 / DIN 4034-1 / Teil 1 – (TOPSEAL Plus)

Durchmesser

d1

mm

obere Lichtweite

d10

mm

Bauhöhe

h

mm

Wandstärke
t
mm
Gewicht

ca. kg/Stk.

Steig-
elemente Anzahl
SH-M 1000/625 · 350* 1000 625 350 150 450 1
SH-M 1000/625 · 600* 1000 625 600 150 890 2
SH-M 1000/625 · 850* 1000 625 850 150 1025 3
SH-M 1000/800 · 350* 1000 800 350 150 590 1
SH-M 1000/800 · 600* 1000 800 600 150 1030 2
SH-M 1200/625 · 600* 1200 625 600 150 1020 2
SH-M 1200/625 · 850* 1200 625 850 150 1320 3
SH-M 1500/625 · 600* 1500 625 600 150 1390 2
SH-M 1500/625 · 850* 1500 625 850 150 1690 3
SH-M 1200/800 · 600 1200 800 600 150 935 2
SH-M 1200/800 · 850 1200 800 850 150 1300 3
SH-M 1500/800 · 600 1500 800 600 150 1180 2
SH-M 1500/800 · 850 1500 800 850 150 1660 3
SH-M 1000/625 · 350 1000 625 350 200 700 1
SH-M 1000/625 · 600 1000 625 600 200 1220 2
SH-M 1000/625 · 850 1000 625 850 200 1660 3
SH-M 1000/800 · 350* 1000 800 350 200 800 1
SH-M 1000/800 · 600* 1000 800 600 200 1380 2
SH-M 1200/625 · 600 1200 625 600 200 1280 2
SH-M 1200/625 · 850 1200 625 850 200 1720 3
SH-M 1200/625 · 1100 1200 625 1100 200 2160 4
SH-M 1200/800 · 600 1200 800 600 200 1245 2
SH-M 1200/800 · 850 1200 800 850 200 1750 3
SH-M 1500/625 · 600 1500 625 600 200 1500 2
SH-M 1500/625 · 850 1500 625 850 200 2450 3

* zentrisch eingerückter Einstieg