mit Muffenverbindung DIN EN 1917/DIN 4034-1
| Durchmesser
d1 mm |
obere Lichtweite
d10 mm |
Bauhöhe
h mm |
Wandstärke t mm |
Gewicht
ca. kg/Stk. |
Steig- elementeAnzahl |
|
| SH-M 1000/625 · 350* | 1000 | 625 | 350 | 120 | 295 | 1 |
| SH-M 1000/625 · 600* | 1000 | 625 | 600 | 120 | 610 | 2 |
| SH-M 1000/625 · 850* | 1000 | 625 | 850 | 120 | 880 | 3 |
| SH-M 1000/625 · 600 | 1000 | 625 | 600 | 150 | 750 | 2 |
| SH-M 1000/625 · 850 | 1000 | 625 | 850 | 150 | 1100 | 3 |
| SH-M 1200/625 · 600 | 1200 | 625 | 600 | 150 | 920 | 2 |
| SH-M 1200/625 · 850 | 1200 | 625 | 850 | 150 | 1290 | 3 |
| SH-M 1500/625 · 600 | 1500 | 625 | 600 | 150 | 1340 | 2 |
| SH-M 1500/625 · 850 | 1500 | 625 | 850 | 150 | 1650 | 3 |
| SH-M 1000/800 · 350* | 1000 | 800 | 350 | 120 | 356 | 1 |
| SH-M 1000/800 · 600* | 1000 | 800 | 600 | 120 | 745 | 2 |
* SH-M DN 1000 mit zentrisch eingerücktem Einstieg!

