nach DIN 1917 / DIN 4034-1 / Teil 1 – (TOPSEAL Plus)
| Durchmesser
d1 mm |
Bauhöhe
h mm |
Wandstärke t mm |
lichter Querschnitt
cm2 |
Gewicht
ca. kg/Stk. |
Steigelemente
Anzahl |
|
| SR-M 1000 · 500 | 1000 | 500 | 150 | 7854 | 650 | 2 |
| SR-M 1000 · 750 | 1000 | 750 | 150 | 7854 | 975 | 3 |
| SR-M 1000 · 1000 | 1000 | 1000 | 150 | 7854 | 1300 | 4 |
| SR-M 1000 · 500 | 1000 | 500 | 200 | 7854 | 900 | 2 |
| SR-M 1000 · 750 | 1000 | 750 | 200 | 7854 | 1350 | 3 |
| SR-M 1000 · 1000 | 1000 | 1000 | 200 | 7854 | 1800 | 4 |
| SR-M 1200 · 500 | 1200 | 500 | 200 | 11310 | 1100 | 2 |
| SR-M 1200 · 750 | 1200 | 750 | 200 | 11310 | 1650 | 3 |
| SR-M 1200 · 1000 | 1200 | 1000 | 200 | 11310 | 1500 | 4 |
| SR-M 1500 · 500 | 1500 | 500 | 200 | 17671 | 1330 | 2 |
| SR-M 1500 · 750 | 1500 | 750 | 200 | 17671 | 2000 | 3 |
| SR-M 1500 · 1000 | 1500 | 1000 | 200 | 17671 | 2660 | 4 |

