mit Muffenverbindung DIN EN 1917/DIN 4034-1
| Durchmesser
d1 mm |
Bauhöhe
h mm |
Wandstärke t mm |
lichter Querschnitt
cm2 |
Gewicht
ca. kg./Stk. |
Steig- elementeAnzahl |
|
| SR-M 1000 · 500 | 1000 | 500 | 120 | 7854 | 510 | 2 |
| SR-M 1000 · 750 | 1000 | 750 | 120 | 7854 | 765 | 3 |
| SR-M 1000 · 1000 | 1000 | 1000 | 120 | 7854 | 1020 | 4 |
| SR-M 1000 · 500 | 1000 | 500 | 150 | 7854 | 650 | 2 |
| SR-M 1000 · 1000 | 1000 | 1000 | 150 | 7854 | 1300 | 4 |
| SR-M 1200 · 500 | 1200 | 500 | 150 | 11310 | 750 | 2 |
| SR-M 1200 · 1000 | 1200 | 1000 | 150 | 11310 | 1500 | 4 |
| SR-M 1500 · 500 | 1500 | 500 | 150 | 17671 | 940 | 2 |
| SR-M 1500 · 1000 | 1500 | 1000 | 150 | 17671 | 1860 | 4 |
* SR-M 2000 ab Bauhöhe 500mm im 250mm Raster bis max. Bauhöhe 3000mm, mit fest anbetonierter UEP-M oder AP-M.

