Schachtunterteile SU-M TOPSEAL Plus

nach DIN 1917 / DIN 4034-1 / Teil 1 – (TOPSEAL Plus)

max. Anschluss mm (DN) lichte Weite
d1
mm
Höhe
H (außen)
mm
Höhe

h (innen)

mm

Wandstärke
t (min)mm
Gewicht
ohne Auftrittca. kg
Gewicht
mit Auftrittca. kg
SU-M 1000 · 500 E 50 200 1000 700 500 200 1700 2100
SU-M 1000 · 600 E 60 250 1000 800 600 200 1900 2300
SU-M 1000 · 700 E 70 300 1000 900 700 200 2100 2400
SU-M 1000 · 800 E 80 400 1000 1000 800 200 2259 2600
SU-M 1000 · 900 E 90 500 1000 1100 900 200 2300 2750
SU-M 1000 · 1080 Typ E1c 600 1000 1280 1080 150/280 2050 2250
SU-M 1200 · 1280 Typ E2c 800 1200 1480 1280 150/315 3120 3800
SU-M 1500 · 1465 Typ E3c 1000 1500 1710 1465 150/360 5300 6350
SU-M 2000 · 1900 Typ E4c* 1500 2000 2200 1900 200/460 13000 15000

* Bauhöhe bis 3,0 m i.L. möglich