
SB-K-GM | DIN EN 1916/DIN V1201 – Typ 2 | mit fest in der Muffe eingebauter Gleitdichtung | DN 300 – 1600
| DN | Baulänge | Gewicht | Mindestwandstärke | Verbindungsmaße | Erdverdrängung | ||||||
| Nennweite d1 mm |
l1mm | ca. kg/Stk. | ca. kg/m | t1
mm |
Lsp | Glockenaußendurchmesser t4 mm |
Muffe dsomm |
Spitzende dsp mm |
Muffenspalt w mm |
Muffentiefe lso mm |
m3/m |
| 300 | 2500 | 620 | 248 | 68 | 90 | 594 | 419,6 | 404,0 | 7,8 | 80 | 0,17 |
| 400 | 2500 | 830 | 332 | 70 | 95 | 695 | 523,5 | 505,3 | 9,1 | 90 | 0,27 |
| 500 | 3000 | 1435 | 478 | 95 | 95 | 794 | 628,2 | 610,0 | 9,1 | 90 | 0,38 |
| 600 | 3000 | 1900 | 633 | 110 | 95 | 900 | 744,2 | 726,0 | 9,1 | 90 | 0,54 |
| 700 | 3000 | 2310 | 770 | 115 | 105 | 1041 | 867,4 | 844,0 | 11,7 | 90 | 0,69 |
| 800 | 3000 | 2785 | 928 | 120 | 105 | 1176 | 985,4 | 962,0 | 11,7 | 90 | 0,87 |
| 1000 | 3000 | 3300 | 1100 | 140 | 105 | 1450 | 1221,4 | 1198,0 | 11,7 | 100 | 1,32 |
| 1200 | 3000 | 4680 | 1560 | 140 | 105 | 1724 | 1457,4 | 1434,0 | 11,7 | 100 | 1,77 |
| 1400 | 3000 | 6380 | 2127 | 155 | 130 | 1980 | 1698,6 | 1670,0 | 14,3 | 125 | 2,36 |
| 1600 | 3000 | 7890 | 2630 | 180 | 152 | 2180 | 1805,9 | 1772,0 | 16,9 | 145 | 3,07 |



