
SB-K-FM | DIN EN 1916/DIN V1201 – Typ 2 | mit werksseitig auf dem Spitzende vormontierter Gleitdichtung | DN 1400 – 3000
| DN | Baulänge | Gewicht | Bewehrung | Verbindungsmaße | Erdverdrängung | Mindestwandstärke | ||||
| Nennweite d1 mm |
l1mm | ca. kg/Stk. | ca. kg/m | gemäß statischen Berechnungen nach Einbaubedingungen für den Einzelfall | Muffe dso mm |
Spitzende dsp mm |
Muffenspalt w mm |
Muffentiefe lso mm |
m3/m | t
mm |
| 1400 | 3000 | 12240 | 4080 | „ | 1795,6 | 1760,0 | 17,8 | 210 | 3,45 | 300 |
| 1600 | 2500/3000 | 7250/8700 | 2900 | „ | 1795,6 | 1760,0 | 17,8 | 210 | 3,45 | 200 |
| 1600 | 3000 | 11500 | 3833 | „ | 1855,6 | 1820,0 | 17,8 | 210 | 3,81 | 250 |
| 1600 | 3000 | 13020 | 4340 | „ | 1995,6 | 1960,0 | 17,8 | 210 | 4,18 | 300 |
| 1700 | 2500/3000 | 7400/8880 | 2960 | „ | 1889,0 | 1861,0 | 14,0 | 125 | 3,81 | 200 |
| 1800 | 2500/3000 | 7500/9000 | 3000 | „ | 1995,6 | 1960,0 | 17,8 | 210 | 4,18 | 200 |
| 1800 | 3000 | 14880 | 4960 | „ | 2195,6 | 2160,0 | 17,8 | 210 | 4,98 | 300 |
| 1900 | 2500/3000 | 7625/9150 | 3050 | „ | 2098,0 | 2070,0 | 14,0 | 125 | 4,49 | 190 |
| 2000 | 2500/3000 | 8675/10410 | 3470 | „ | 2195,6 | 2160,0 | 17,8 | 210 | 4,97 | 200 |
| 2000 | 3000 | 12825 | 4275 | „ | 2255,6 | 2220,0 | 17,8 | 210 | 5,40 | 250 |
| 2000 | 3000 | 18840 | 6280 | „ | 2455,6 | 2420,0 | 17,8 | 210 | 6,30 | 350 |
| 2200 | 3000 | 13900 | 4633 | „ | 2455,6 | 2420,0 | 17,8 | 210 | 6,30 | 250 |
| 2400 | 3000 | 15600 | 5200 | „ | 2655,6 | 2620,0 | 17,8 | 210 | 7,26 | 250 |
| 2600 | 3000 | 16800 | 5600 | „ | 2855,6 | 2820,0 | 17,8 | 210 | 8,30 | 250 |
| 2800 | 3000 | 20400 | 6800 | „ | 3079,0 | 3040,0 | 19,5 | 210 | 9,75 | 280 |
| 3000 | 3000 | 23400 | 7800 | „ | 3299,0 | 3260,0 | 19,5 | 210 | 11,19 | 300 |



