
SB-KF-FM | DIN EN 1916/DIN V1201 – Typ 2 | mit werksseitig auf dem Spitzende vormontierter Gleitdichtung | DN 1600 – 3000
| DN | Baulänge | Gewicht | Bewehrung | Wandmaße | Verbindungsmaße | Erdverdrängung | |||||||
| Nennweite d1 mm |
lmm | ca. kg/Stk. | ca. kg/m | gemäß statischen Berechnungen nach Einbaubedingungen für den Einzelfall | Kämpfer t1 mm |
Scheitel t2 mm |
Sohle t3 mm |
Fußbreite b mm |
Muffe dso mm |
Spitzende dsp mm |
Muffenspalt w mm |
Muffentiefe lso mm |
m3/m |
| 1600 | 2500/3000 | 8100/9720 | 3240 | „ | 200 | 200 | 240 | 1200 | 1795,6 | 1760,0 | 17,8 | 210 | 3,30 |
| 1700 | 2500/3000 | 8450/10140 | 3380 | „ | 200 | 200 | 250 | 1030 | 1889,0 | 1861,0 | 14,0 | 125 | 3,62 |
| 1800 | 2500/3000 | 9300/11160 | 3720 | „ | 200 | 200 | 245 | 1322 | 1995,6 | 1960,0 | 17,8 | 210 | 4,03 |
| 1800 | 3000 | 16590 | 5530 | „ | 300 | 300 | 350 | 1443 | 2099,0 | 2060,0 | 19,5 | 210 | 4,76 |
| 1900 | 2500/3000 | 9500/11400 | 3800 | „ | 190 | 190 | 250 | 1400 | 2098,0 | 2070,0 | 14,0 | 125 | 4,35 |
| 2000 | 2500/3000 | 10250/12300 | 4100 | „ | 200 | 200 | 250 | 1443 | 2195,6 | 2160,0 | 17,8 | 210 | 4,78 |
| 2000 | 3000 | 14700 | 4900 | „ | 250 | 250 | 320 | 1500 | 2255,6 | 2220,0 | 17,8 | 210 | 5,10 |
| 2200 | 3000 | 17010 | 5670 | „ | 250 | 250 | 320 | 1640 | 2455,6 | 2420,0 | 17,8 | 210 | 6,07 |
| 2400 | 3000 | 17580 | 5860 | „ | 250 | 250 | 320 | 1755 | 2655,6 | 2620,0 | 17,8 | 210 | 6,87 |
| 2600 | 3000 | 20700 | 6900 | „ | 250 | 250 | 340 | 1894 | 2855,6 | 2820,0 | 17,8 | 210 | 8,07 |
| 2800 | 3000 | 23850 | 7950 | „ | 280 | 280 | 360 | 2032 | 3079,0 | 3040,0 | 19,5 | 210 | 9,33 |
| 3000 | 3000 | 27900 | 9300 | „ | 300 | 300 | 380 | 2171 | 3299,0 | 3260,0 | 19,5 | 210 | 10,79 |



